5.2.x
主要特性:
- 界面设计器新增与其他设计器结合(调用工作流相关功能、调用集成设计器相关功能等)
- 流程设计器新增并发节点
- 数据可视化新增数据库、集成接口数据源
- MSSQL(SQLServer)数据库方言支持
- KDB(Kingbase8)数据库方言支持
版本 | 发布日志 | 发布时间 | 主要更新内容摘要 | 备注 |
---|---|---|---|---|
5.2.11 | 点击查看 | 20241119 | 新增界面设计器搜索字段新增操作符配置 | |
5.2.10 | 点击查看 | 20241112 | 优化远程调用和工作流ORM转换性能 | |
5.2.9 | 点击查看 | 20241108 | 新增日期格式国际化功能 | |
5.2.8 | 点击查看 | 20241106 | 回归测试PostgreSQL数据库 | |
5.2.7 | 点击查看 | 20241104 | 支持GB2312编码的CSV格式导入 | |
5.2.6 | 点击查看 | 20241031 | 新增Kingbase8数据库方言支持 | |
5.2.5 | 点击查看 | 20241026 | 支持分布式缓存内存同步模式 |
5.1.x
主要特性:
- 新增元数据多环境在线发布功能
- 界面设计器新增菜单管理
- 系统设置新增多首页规则配置
版本 | 发布日志 | 发布时间 | 主要更新内容摘要 | 备注 |
---|---|---|---|---|
5.1.16 | 点击查看 | 20241023 | 优化sql_record可以无需配置存储路径 | |
5.1.15 | 点击查看 | 20240929 | 修复数据权限项使用源码模式无法正常保存的问题 | |
5.1.14 | 点击查看 | 20240919 | 新增角色权限配置,开放接口导出word文档 | |
5.1.13 | 点击查看 | 20240918 | 新增用户会话配置项 | |
5.1.12 | 点击查看 | 20240912 | 新增弹出层的尺寸优化为支持主题变量配置 |
5.1.14以上版本说明
权限模块新增依赖项(共用base库环境必须添加以下依赖)
<dependency>
<groupId>pro.shushi.pamirs.core</groupId>
<artifactId>pamirs-auth3-rbac-core</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>pro.shushi.pamirs.core</groupId>
<artifactId>pamirs-auth3-rbac-view</artifactId>
</dependency>
5.0.x
主要特性:
- 全新新版权限
- 支持分片上传OSS(已支持:阿里云OSS、华为云OBS、腾讯云COS、MinIO)
- 渲染性能大幅提升
PS:此版本不再更新新特性,如需新版本特性,请升级至最新版本。
版本 | 发布日志 | 发布时间 | 主要更新内容摘要 | 备注 |
---|---|---|---|---|
5.0.25 | 点击查看 | 20240912 | 新增弹出层的尺寸优化为支持主题变量配置 | |
5.0.24 | 点击查看 | 20240910 | 新增数据大屏中的边框组件支持背景图 | |
5.0.23 | 点击查看 | 20240905 | 修复协同开发界面设计器函数无法正常使用的问题 |
4.7.x
PS:此版本不再更新新特性,如需新版本特性,请升级至最新版本。
版本 | 发布日志 | 发布时间 | 主要更新内容摘要 |
---|---|---|---|
4.7.8.30 | 点击查看 | 20240906 | 大幅提升ORM性能 |
4.7.8.29 | 点击查看 | 20240906 | 修复在某些情况下无法正常切换语言的问题 |
4.7.8.28 | 点击查看 | 20240824 | 修复工作流日期/时间相关类型转换异常的问题 |
Oinone社区 作者:张博昊原创文章,如若转载,请注明出处:https://doc.oinone.top/version/16232.html
访问Oinone官网:https://www.oinone.top获取数式Oinone低代码应用平台体验