模型
模型元数据的讲解 https://doc.oinone.top/oio4/9281.html
base_model 模型表
字段名 | 备注 | 示例 |
---|---|---|
system_source | BASE是系统创建, MANUAL是人工创建 | MANUAL |
pk | 主键 | id |
module | 模块编码 | demo_core |
model | 模型编码 | demo.PetType |
name | api名称 | petType |
lname | 模型代码名称 | pro.shushi.pamirs.demo.api.model.PetType |
table | 逻辑数据表名称 | demo_core_pet_type |
ds_key | 逻辑数据源名 | pamirs |
type | 模型类型 | store |
display_name | 显示名称 | 品种 |
data_manager | 是否允许系统根据模型变化自动创建表和更新表 | 1 |
ordering | 排序 | createDate DESC, id DESC |
super_models | 父模型 | demo.AbstractDemoIdModel |
uniques | 唯一索引 | |
indexes | 索引 | name,createDate |
模块
模块元数据的讲解 https://doc.oinone.top/oio4/9279.html
base_module 模块表
字段名 | 备注 | 示例 |
---|---|---|
display_name | 显示名称 | OinoneDemo |
name | api名称 | DemoCore |
module | 模块编码 | demo_core |
module_dependencies | 依赖模块编码列表 | base,common,file,trigger |
module_exclusions | 互斥模块编码列表 | |
module_upstreams | 上游模块编码列表 | |
system_source | BASE是系统创建, MANUAL是人工创建 | MANUAL |
web | web应用 | 1 |
default_home_page_model | 默认主页模型编码 |
函数
函数元数据的讲解 https://doc.oinone.top/oio4/9282.html
base_function 函数表
字段名 | 备注 | 示例 |
---|---|---|
display_name | 显示名称 | 根据条件分页查询记录列表和总数 |
clazz | 函数位置 | pro.shushi.pamirs.framework.orm.DefaultReadApi |
module | 模块 | demo_core |
method | 函数方法 | queryPage |
namespace | 函数命名空间 | demo.PetType |
argument_list | 函数参数 | [{"ltype":"pro.shushi.pamirs.meta.api.dto.condition.Pagination","model":"base.Pagination","modelGeneric":false,"multi":false,"name":"page","ttype":"m2o"},{"ltype":"pro.shushi.pamirs.meta.api.dto.wrapper.IWrapper","ltypeT":"java.lang.Object","model":"base.Condition","modelGeneric":true,"multi":false,"name":"queryWrapper","ttype":"m2o"}] |
fun | 函数编码 | queryPage |
return_type | 返回值类型 | {"ltype":"pro.shushi.pamirs.meta.api.dto.condition.Pagination","model":"base.Pagination","modelGeneric":false,"multi":false,"ttype":"m2o"} |
sys | 由系统产生的元数据 | 1 |
type | 函数类型 1: CREATE, 2: DELETE, 4: UPDATE, 8: QUERY | 8 |
data_manager | 数据管理器函数 | 1 |
codes | 代码内容 | |
open_level | 开放级别 2: LOCAL, 4: REMOTE, 8: API, 6: LOCAL+REMOTE, 10: LOCAL+API, 12: REMOTE+API, 14:LOCAL+REMOTE+API | 14 |
模型字段
字段讲解 https://doc.oinone.top/oio4/9239.html
base_field 字段表
字段名 | 备注 | 示例 |
---|---|---|
system_source | BASE是系统创建, MANUAL是人工创建 | MANUAL |
name | api名称 | name |
field | 字段编码 | name |
ttype | 关系类型, 类型:m2o/o2m/m2m/enum/string/integer/map/datetime/related/money/html | string |
model | 模型编码 | demo.PetType |
display_name | 显示名称 | 品种名 |
lname | 代码字段名称 | name |
column | 数据库字段 | name |
format | 时间格式 |
server_action
action类型讲解 https://doc.oinone.top/oio4/9255.html
base_server_action 服务端动作表
字段名 | 备注 | 示例 |
---|---|---|
action_type | 类型 | SERVER |
display_name | 显示名称 | 启用 |
fun | 函数编码 | dataStatusEnable |
model | 模型编码 | demo.PetShop |
system_source | BASE是系统创建, MANUAL是人工创建 | MANUAL |
name | api名称 | dataStatusEnable |
binding_type | action绑定在源模型上的哪些视图上 | ["TABLE"] |
description | 描述详情 | ["FORM"] |
Oinone社区 作者:利江原创文章,如若转载,请注明出处:https://doc.oinone.top/backend/16355.html
访问Oinone官网:https://www.oinone.top获取数式Oinone低代码应用平台体验